| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
| Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | ES-AF-24HRFN8-XO |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(7200-28000) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 25000(5300-28000) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2345(160-2960) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 2035(260-3140) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 10.2(0.7-13.3) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 10.2(1.1-13.3) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.10 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 44.5/42/34.5/28 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 59.5 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 980/817/662 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3000 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 327 x 1040 x 220 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 702 x 845 x 363 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 12,3 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 51,5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ9.52(3/8’‘)/Φ15.9(5/8’‘) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Eskimo ES-AF-24HRFN8-XI 2022 24kBtu/h
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας: ES-AF-24HRFN8-XI
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας: ES-AF-24HRFN8-XO
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 24000
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη): A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+
Λειτουργία Wi-Fi: Standard
Κριτικές
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Eskimo ES-AF-24HRFN8-XI 2022 24kBtu/h” Ακύρωση απάντησης

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.