| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | ES-AF-18HRFN8-XO |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000(11570~20130) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000(10580~19960) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1539(140-2360) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1480(200-2410) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.9(0.6-10.3) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.4(0.9-10.5) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.4 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 44/37/30/25 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 840/680/540 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2500 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 302 x 957 x 313 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554 x 800 x 333 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 10 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 34 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4’‘)/Φ12.7(1/2’‘) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30,0 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Eskimo ES-AF-18HRFN8-XI 2022 18kBtu/h
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας: ES-AF-18HRFN8-XI
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας: ES-AF-18HRFN8-XO
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 18000
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη): A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας: ES-AF-18HRFN8-XO
Κριτικές
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Eskimo ES-AF-18HRFN8-XI 2022 18kBtu/h” Ακύρωση απάντησης

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.