Επιπλέον Χαρακτηριστικά
- Λειτουργία γρήγορης συντήρησης & ψύξης (Fast Cooling) & Γρήγορης κατάψυξης (Fast Freezing)
- Σύστημα Μulti Air Flow με ηλεκτρονικό έλεγχο
- Platinum Fresh
- Metal Cooling
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Σειρά | Space Master |
|---|---|
| Τύπος | Ελεύθερης Τοποθέτησης |
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης | 312Lt |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης | 130Lt |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 442Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 179 |
| Επίπεδο Θορύβου | 35dB |
| Έλεγχος Συσκευής | Ηλεκτρονικός έλεγχος |
| Λειτουργία/Τεχνολογία |
|
| Επιπλέον χαρακτηριστικά |
|
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Χρώμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 201 x 59,5 x 67 |
| Βάρος (Καθαρό) kg | 80 |
| EAN CODE | 6954903819815 |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.