Επιπλέον Χαρακτηριστικά
- Λειτουργία γρήγορης συντήρησης & ψύξης (Fast Cooling) & Γρήγορης κατάψυξης (Fast Freezing)
- Σύστημα Μulti Air Flow με ηλεκτρονικό έλεγχο
- Φωτισμός LED σε συντήρηση & κατάψυξη
- Metal Cooling
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Σειρά | Space Master |
|---|---|
| Τύπος | Ελεύθερης Τοποθέτησης |
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης | 270Lt |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης | 130Lt |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 400Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 174 |
| Επίπεδο Θορύβου | 35dB |
| Έλεγχος Συσκευής | Εσωτερικό ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου |
| Φωτισμός | Φωτισμός LED σε συντήρηση & κατάψυξη |
| Λειτουργία/Τεχνολογία |
|
| Επιπλέον χαρακτηριστικά |
|
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Χρώμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 186 x 59.9 x 68.8 |
| Βάρος (Καθαρό) kg | 75.5 |
| EAN CODE | 6954903820194 |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.