| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | ES-AF-09HFN8-O V1 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3500~11000) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 10000(2800~11500) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 799 (100~1240) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 789 (120~1200) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 3.47 (0.4~5.4) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 3.43 (0.5~5.2) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 38/31/25/21 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 60 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 434.8/333/259 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1750 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 285x715x194 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 495x720x270 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 7 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 23.2 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~30 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Eskimo ES-AF-09HRFN8-I V1 09kBtu/h
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας: ES-AF-09HRFN8-I V1
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας: ES-AF-09HFN8-O V1
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη): A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας: ES-AF-09HFN8-O V1
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph: 220V-240V,1Ph,50Hz
Κριτικές
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Eskimo ES-AF-09HRFN8-I V1 09kBtu/h” Ακύρωση απάντησης

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.